Total de Sesiones: 20
Procuración y Administración de Justicia
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
María del Carmen Cabrera Camacho |
Presidenta | |
Olga Lucía Romero Garci Crespo |
Secretaria | |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla |
Vocal | |
Mónica Lara Chávez |
Vocal | |
María del Rocío García Olmedo |
Vocal | |
Marcelo Eugenio García Almaguer |
Vocal | |
Carlos Alberto Morales Álvarez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
27 noviembre de 2019
Asistencia
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
28 de octubre 2019
Asistencia
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
4 de Octubre 2019
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género
Asistencia
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de septiembre 2019
Asistencia
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de septiembre 2019
Asistencia
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
24 de julio 2019