Total de Sesiones: 33
Asuntos Municipales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Adolfo Alatriste Cantú |
Presidente | |
José Iván Herrera Villagómez |
Secretario | |
Eduardo Castillo López |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal | |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos |
Vocal | |
Mónica Silva Ruíz |
Vocal | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
8 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de diciembre 2022
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
17 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Salud y de Asuntos Municipales
Asistencia
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |