Total de Sesiones: 13
Bienestar
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Jorge Luis Vélez Pavía |
Presidente | |
Rosalinda Toledo Castellanos |
Secretaria | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Javier del Valle Hernández |
Vocal | |
Eduardo Alcántara Montiel |
Vocal | |
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Vocal | |
José Iván Herrera Villagómez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
26 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de marzo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Bienestar y de Asuntos Municipales
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
3 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; asiste la Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla, la Ciudadana Lizeth Sánchez García.
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de diciembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
16 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |