Total de Sesiones: 8
Comunicaciones e Infraestructura
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Fernando Morales Martínez |
Presidente | |
Eliana Angélica Cervantes González |
Secretaria | |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez |
Vocal | |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos |
Vocal | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
21 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anteior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de mayo 2023
orden del día
|
orden de día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Comunicaciones e Infraestructura
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de marzo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Comunicaciones e Infraestructura y de Transportes y Movilidad
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de enero de 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |