Total de Sesiones: 15
Derechos Humanos
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Karla Rodríguez Palacios |
Presidenta | |
Carlos Froylán Navarro Corro |
Secretario | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Vocal | |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
7 de septiembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
voitaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de junio 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Asuntos Municipales
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
24 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de enero de 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |