Total de Sesiones: 16
Desarrollo Económico
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Néstor Camarillo Medina |
Presidente | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Secretaria | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez |
Vocal | |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal | |
Fernando Morales Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
27 de abril 2023
orden del dia
|
orden del dia
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
6 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de septiembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |