Total de Sesiones: 18
Desarrollo Económico
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Néstor Camarillo Medina |
Presidente | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Secretaria | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez |
Vocal | |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal | |
Fernando Morales Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
1 de junio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de marzo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Cultura
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
4 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de octubre 2021
Asistencia
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |