Total de Sesiones: 29
Educación
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Xel Arianna Hernández García |
Presidenta | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Secretaria | |
Carlos Froylán Navarro Corro |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Lizette Minto García |
Vocal | |
José Iván Herrera Villagómez |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
27 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Educación y de Desarrollo Económico
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de junio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud y de Educación
Asistencia
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |