Total de Sesiones: 41
Gobernación y Puntos Constitucionales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Mónica Silva Ruíz |
Presidenta | |
Eduardo Alcántara Montiel |
Secretario | |
Iliana Jocelyn Olivares López |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Eduardo Castillo López |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Néstor Camarillo Medina |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
22 de noviembre 2023
votaciones
|
acta anterior
|
votaciones
|
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
4 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
24 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Sesión iniciada el 30 de junio de 2023 y concluida el 7 de julio de 2023
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |