Total de Sesiones: 33
Gobernación y Puntos Constitucionales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Mónica Silva Ruíz |
Presidenta | |
Eduardo Alcántara Montiel |
Secretario | |
Iliana Jocelyn Olivares López |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Eduardo Castillo López |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Néstor Camarillo Medina |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
17 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
6 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Sesión iniciada el 6 de marzo de 2023 y concluida el 13 de marzo de 2023
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
24 de enero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
act anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |