Total de Sesiones: 7
Grupos Vulnerables
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Presidente | |
José Antonio López Ruiz |
Secretario | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
Mónica Rodríguez Della Vecchia |
Vocal | |
Iliana Jocelyn Olivares López |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
23 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López| | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 junio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Grupos Vulnerables
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de diciembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |