Total de Sesiones: 33
Hacienda y Patrimonio Municipal
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Presidente | |
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Secretaria | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Vocal | |
Lizette Minto García |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
29 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Reunión iniciada el 29 de noviembre de 2022 y concluida el 15 de diciembre del mismo año
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
28 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
17 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |