Total de Sesiones: 15
Igualdad de Género
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Nora Yessica Merino Escamilla |
Presidenta | |
Mónica Silva Ruíz |
Secretaria | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal | |
Xel Arianna Hernández García |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez |
Vocal | |
Fernando Morales Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
13 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Trabajo, Competitividad y Previsión Social y de Igualdad de Género
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de septiembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género y de la Familia y los Derechos de la Niñez
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
4 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |