Total de Sesiones: 21
Igualdad de Género
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Nora Yessica Merino Escamilla |
Presidenta | |
Mónica Silva Ruíz |
Secretaria | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal | |
Xel Arianna Hernández García |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal | |
Lizette Minto García |
Vocal | |
Fernando Morales Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
5 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Lizette Minto García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Municipales.
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de junio 2023
orden del dia
|
orden del dia
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Igualdad de Genero y de Asuntos Municipales.
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de junio 2023
orden del dia
|
orden del dia
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Genero.
Asistencia
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |