Total de Sesiones: 21
Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Iliana Jocelyn Olivares López |
Presidenta | |
Juan Enrique Rivera Reyes |
Secretario | |
Eduardo Castillo López |
Vocal | |
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal | |
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Vocal | |
Carlos Froylán Navarro Corro |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
30 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de enero 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; asiste el Secretario de la Función Pública C. Juan Carlos Moreno Valle Abdala.
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |