Total de Sesiones: 21
Juventud y Deporte
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
José Iván Herrera Villagómez |
Presidente | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Secretario | |
Roberto Bautista Lozano |
Vocal | |
Mónica Silva Ruíz |
Vocal | |
Eliana Angélica Cervantes González |
Vocal | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
Lidia Karely Ocaña Madrid |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Juventud y Deporte
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Cultura
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
14 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
17 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Juventud y Deporte
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Castillo López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |