Total de Sesiones: 21
Presupuesto y Crédito Público
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Fernando Sánchez Sasia |
Presidente | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Secretario | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Nancy Jiménez Morales |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
21 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anteior
|
acta anterior
|
votaciones
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2023
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
reunión iniciada el 5 de diciembre de 2022 y concluida el 6 de diciembre del mismo año
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |