Total de Sesiones: 20
Presupuesto y Crédito Público
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Fernando Sánchez Sasia |
Presidente | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Secretario | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Nancy Jiménez Morales |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
24 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
6 de diciembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de Desarrollo Rural
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de Salud
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de Vivienda
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |