Total de Sesiones: 24
Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Presidenta | |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez |
Secretario | |
Iliana Jocelyn Olivares López |
Vocal | |
Mayra Estrella Tame Macías |
Vocal | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos |
Vocal | |
Nancy Jiménez Morales |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
26 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas y de Asuntos Municipales.
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
Comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Educación y de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Asistencia
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Jocelyn Olivares López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |