Total de Sesiones: 38
Salud
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Azucena Rosas Tapia |
Presidenta | |
Eduardo Alcántara Montiel |
Secretario | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
María Yolanda Gámez Mendoza |
Vocal | |
Xel Arianna Hernández García |
Vocal | |
Laura Ivonne Zapata Martínez |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
17 de febrero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
8 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Salud
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud y de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud y de Asuntos Municipales
Asistencia
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Xel Arianna Hernández García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Laura Ivonne Zapata Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |