Total de Sesiones: 30
Seguridad Pública
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Roberto Solís Valles |
Presidente | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Secretaria | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Vocal | |
Mónica Rodríguez Della Vecchia |
Vocal | |
María Yolanda Gámez Mendoza |
Vocal | |
Azucena Rosas Tapia |
Vocal | |
Jorge Luis Vélez Pavía |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
18 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de agosto 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Seguridad Publica y de Asuntos Municipales.
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de junio 2023
comunicado
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
orden del día
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Transportes y Movilidad, Seguridad Pública y De Desarrollo Urbano.
Asistencia
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Rodríguez Della Vecchia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Yolanda Gámez Mendoza | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Azucena Rosas Tapia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |