Total de Sesiones: 21
Transparencia y Acceso a la Información
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Presidenta | |
Karla Rodríguez Palacios |
Secretaria | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
6 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de diciembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
28 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de noviembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de septiembre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
6 de mayo de 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
Comunicado
|
versión estenográfica
|
Reunión iniciada el 6 de mayo de 2022 y concluida el 23 de mayo del mismo año.
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |