Total de Sesiones: 24
Transparencia y Acceso a la Información
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Karla Victoria Martínez Gallegos |
Presidenta | |
Karla Rodríguez Palacios |
Secretaria | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal | |
Charbel Jorge Estefan Chidiac |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
16 de noviembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Transparencia y Acceso a la Información
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de agosto 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de mayo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Karla Victoria Martínez Gallegos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |