Total de Sesiones: 21
Transportes y Movilidad
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Presidenta | |
Guadalupe Yamak Taja |
Secretaria | |
María Guadalupe Leal Rodríguez |
Vocal | |
Daniela Mier Bañuelos |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Jaime Natale Uranga |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
12 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de marzo 2022
Comisiones Unidas de Comunicaciones e Infraestructura y de Transportes y Movilidad
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de diciembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transportes y Movilidad
Asistencia
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Guadalupe Leal Rodríguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |