Total de Sesiones: 12
Turismo
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Juan Enrique Rivera Reyes |
Presidente | |
Jaime Natale Uranga |
Secretario | |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Vocal | |
María Ruth Zárate Domínguez |
Vocal | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Vocal | |
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Vocal | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
31 de marzo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
24 de febrero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de enero 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
27 de enero de 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; asiste la Secretaria de Turismo, la Ciudadana Marta Teresa Ornelas Guerrero.
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
8 de octubre 2021
Asistencia
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Jaime Natale Uranga | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Ruth Zárate Domínguez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |