Total de Sesiones: 7
Vivienda
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Gabriel Oswaldo Jiménez López |
Presidente | |
Fernando Sánchez Sasia |
Secretario | |
José Antonio López Ruiz |
Vocal | |
Juan Enrique Rivera Reyes |
Vocal | |
Daniela Mier Bañuelos |
Vocal | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
15 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vivienda
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta anterior
|
acta anterior
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de Vivienda
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
10 de noviembre 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Gabriel Oswaldo Jiménez López | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Antonio López Ruiz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Enrique Rivera Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Daniela Mier Bañuelos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María Isabel Merlo Talavera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |