Total de Sesiones: 11
Ciencia y Tecnología
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Erika Patricia Valencia Ávila |
Presidenta | |
Roberto Bautista Lozano |
Secretario | |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto |
Vocal | |
Néstor Camarillo Medina |
Vocal | |
Carlos Froylán Navarro Corro |
Vocal | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Gerardo Hernández Rojas |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
20 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
12 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gerardo Hernández Rojas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de marzo 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de julio 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de mayo 2022
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Edgar Valentín Garmendia de los Santos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Evangelista Aniceto | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Froylán Navarro Corro | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mariano Hernández Reyes | A | IJ | II | RJ | RI | CL |