Total de Sesiones: 21
Juventud y Deporte
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
José Iván Herrera Villagómez |
Presidente | |
Rafael Alejandro Micalco Méndez |
Secretario | |
Roberto Bautista Lozano |
Vocal | |
Mónica Silva Ruíz |
Vocal | |
Eliana Angélica Cervantes González |
Vocal | |
Adolfo Alatriste Cantú |
Vocal | |
Lidia Karely Ocaña Madrid |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
30 de agosto 2024
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Lidia Karely Ocaña Madrid | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Lucía Morales Herrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Lidia Karely Ocaña Madrid | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Osvaldo Juárez Ortega | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de febrero 2024
orden de día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de diciembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
30 de noviembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
31 de octubre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rafael Alejandro Micalco Méndez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Bautista Lozano | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Silva Ruíz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eliana Angélica Cervantes González | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Adolfo Alatriste Cantú | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Néstor Camarillo Medina | A | IJ | II | RJ | RI | CL |