Total de Sesiones: 24
Presupuesto y Crédito Público
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Fernando Sánchez Sasia |
Presidente | |
Silvia Guillermina Tanús Osorio |
Secretaria | |
Rosalinda Toledo Castellanos |
Vocal | |
Roberto Solís Valles |
Vocal | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Nancy Jiménez Morales |
Vocal | |
Karla Rodríguez Palacios |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
30 de agosto 2024
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rosalinda Toledo Castellanos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de mayo 2024
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
acta
|
acta
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Silvia Guillermina Tanús Osorio | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Rosalinda Toledo Castellanos | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Osvaldo Juárez Ortega | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Miriam Avila Peralta | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de diciembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Sesión iniciada el 05 de diciembre de 2023 y concluida el 13 de diciembre de 2023
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de septiembre 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anteior
|
acta anterior
|
votaciones
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2023
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Presupuesto y Crédito Público
Asistencia
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Charbel Jorge Estefan Chidiac | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yessica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Roberto Solís Valles | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nancy Jiménez Morales | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Karla Rodríguez Palacios | A | IJ | II | RJ | RI | CL |