Total de Sesiones: 13
Protección Civil
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Tonantzin Fernández Díaz |
Presidenta | |
Fernando Morales Martínez |
Secretario | |
Norma Sirley Reyes Cabrera |
Vocal | |
Guadalupe Yamak Taja |
Vocal | |
Eduardo Alcántara Montiel |
Vocal | |
Roberto Bautista Lozano |
Vocal | |
Erika Patricia Valencia Ávila |
Vocal |
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
5 de julio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
8 de junio 2023
orden del día
|
orden del día
|
acta anterior
|
acta anterior
|
votaciones
|
votaciones
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de abril 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
20 de enero 2023
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
13 de octubre 2022
orden del día
|
orden del día
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
votaciones
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, de Protección Civil y de Desarrollo Urbano
Reunión iniciada el 13 de octubre de 2022 y concluida el 18 de octubre de 2022
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Morales Martínez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Norma Sirley Reyes Cabrera | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Yamak Taja | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Eduardo Alcántara Montiel | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Iván Herrera Villagómez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Erika Patricia Valencia Ávila | A | IJ | II | RJ | RI | CL |